Armatūros tinklai. Plieno markė: B500NA (NORWAY)
Gamintojas: SERFAS UAB
Mato vienetas: Vienetas (vnt)
Produkto vadybininkas:
Justina Matulaitytė
Justina Matulaitytė
+370 687 41619
justina.matulaityte@serfas.lt
Aprašymas
|
Plieno markė: B500NA (NORVEGIJA)
|
|||||||||
| Tinklo žymėjimas | Armatūros skerspjūvio plotas, cm2,m | Skersmuo/žingsnis, mm | Tinklo | ||||||
| išilginiai strypai | skersiniai strypai | matmenys, m | svoris, kg/vnt | svoris, kg/m2 | |||||
| išilgai | skersai | ø | žingsnis | ø | žingsnis | ||||
| K131S | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 2,35/1,20 | 5,85 | 2,07 |
| K131 | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5,00/2,00 | 20,9 | 2,09 |
| K189 | 1,89 | 1,89 | 6 | 150 | 6 | 150 | 5,00/2,00 | 30,2 | 3,02 |
| K335 | 3,35 | 3,35 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,00/2,00 | 53,7 | 5,37 |
| K402 | 4,02 | 4,02 | 8 | 125 (100/150) | 8 | 125 (100/150) | 5,00/2,00 | 63,2 | 6,32 |
| K503 | 5,03 | 5,03 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,00/2,00 | 79 | 7,9 |
| K131B | 1,31 | 1,31 | 5 | 150 | 5 | 150 | 5,00/2,35 | 24,3 | 2,07 |
| K189B | 1,89 | 1,89 | 6 | 150 | 6 | 150 | 5,00/2,35 | 35 | 2,98 |
| K335B | 3,35 | 3,35 | 8 | 150 | 8 | 150 | 5,00/2,35 | 62,2 | 5,3 |
Techniniai duomenys
| PROJEKTINIŲ ARMATŪROS TINKLŲ GAMYBOS TECHNINĖS GALIMYBĖS | |
| Virinamos armatūros skersmuo | ø 4 mm - ø 12 mm |
| Maksimalus strypų skersmuo viename tinkle (skers./išilg.) | ø 12 mm - ø 12 mm |
| Maksimalūs tinklų matmenys šiuo metu, mm | 6000x2650 |
| Žingsnis tarp išilginių strypų | 100 - 400 (kas 50 mm) |
| Žingsnis tarp skersinių strypų | 50 - 400 (kas 1 mm) |
| Skirtingų žingsnių tarp skersinių galimybės viename tinkle | iki 20 |
| Gamybos pajėgumai per 1 dieną | 9000 m2 |


