Dvitėjinės sijos IPN (DIN 1025)
Produkto vadybininkas:
Donata Achramavičienė
Donata Achramavičienė
+370 693 27738
donata@serfas.lt
Aprašymas
Žymėjimas | Matmenys | Skerspjūvio plotas | Masė, 1 m |
||||
h | b | s | t | r | |||
mm | A,cm2 | G,kg | |||||
IPN 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5 | 7,64 | 5,9 |
IPN 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 7 | 10,32 | 8,30 |
IPN 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 7 | 13,21 | 11,10 |
IPN 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 7 | 16,43 | 14,30 |
IPN 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 9 | 20,10 | 17,90 |
IPN 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 9 | 23,95 | 21,90 |
IPN 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 12 | 28,48 | 26,20 |
IPN 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 12 | 33,37 | 31,10 |
IPN 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 15 | 39,12 | 36,20 |
IPN 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 15 | 45,94 | 41,90 |
IPN 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 15 | 53,81 | 47,90 |
IPN 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 18 | 62,61 | 54,20 |
IPN 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 18 | 72,73 | 61,00 |
IPN 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 21 | 84,46 | 68,00 |
IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 21 | 98,82 | 76,10 |
IPN 380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 21 | 115,50 | 84,00 |
IPN 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 24 | 134,40 | 92,40 |
IPN 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 24 | 156,00 | 115,00 |
IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 24 | 156,00 | 141,00 |
IPN 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 24 | 156,00 | 166,00 |
Techniniai duomenys
Karšto valcavimo profilių mechaninės savybės.
Norma | Plieno markė | Takumo riba | Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | ≥3≤100 | >100≤125 | ≤40 | |||
EN 10025-2:2004 | S235JR | 235 | 225 | 360-510 | 350-500 | 26 | 20 |
S275JR | 275 | 265 | 410-560 | 400-540 | 23 | 20 | |
S355J2 | 355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | -20 |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.