Plieninės juostos (EN 10058)
Produkto vadybininkas:
Donata Achramavičienė
Donata Achramavičienė
+370 693 27738
donata@serfas.lt
Aprašymas
PLIENINĖS JUOSTOS (EN 10058) | ||||||||||
Plieno markės: S235JR; S355J2 | ||||||||||
Teorinis svoris kg/metras | ||||||||||
Plotis | Pločio tolerancija, mm | Storis, mm | ||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | ||
Storio tolerancija: ±0,4 (±0,3) ² | ||||||||||
20 | ±0,8 (±0,5)² | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | ||
25 | 0,785 | 0,981 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,14 | ||
30 | 0,942 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 3,77 | 4,71 | |
35 | 1,099 | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,12 | 4,4 | 5,5 | |
40 | 1,256 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 5,02 | 6,28 | |
50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 6,28 | 7,85 | |
Storio tolerancija: ±0,5 (±0,3) ² | ||||||||||
60 | ±1,0 (±0,7)² | 1,884 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 7,54 | 9,42 |
70 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,24 | 8,79 | 11 | ||
80 | ±1,5 (±1,2)² | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 10 | 12,6 | |
90 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,6 | 11,3 | 14,1 | ||
100 | 3,93 | 4,71 | 6,23 | 7,85 | 9,42 | 11,8 | 12,6 | 15,7 | ||
120 | ±2,0 (±1,6)² | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,1 | 15,1 | 18,8 | |
150 | ±2,5 | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 18,8 | 23,6 |
Techniniai duomenys
Karšto valcavimo profilių mechaninės savybės.
Norma | Plieno markė | Takumo riba | Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | ≥3≤100 | >100≤125 | ≤40 | |||
EN 10025-2:2004 | S235JR | 235 | 225 | 360-510 | 350-500 | 26 | 20 |
S275JR | 275 | 265 | 410-560 | 400-540 | 23 | 20 | |
S355J2 | 355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | -20 |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.