Loviniai profiliai UPE (DIN 1026-2)
Produkto vadybininkas:
Donata Achramavičienė
Donata Achramavičienė
+370 693 27738
donata@serfas.lt
Aprašymas
LOVINIAI PROFILIAI UPE (DIN 1026-2) | |||||||
Žymėjimas | Matmenys | Skerspjūvio plotas | Masė, 1 m |
||||
h | b | s | t | r | |||
mm | A,cm2 | G,kg | |||||
UPE 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,10 | 7,90 |
UPE 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,50 | 9,82 |
UPE 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,40 | 12,10 |
UPE 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,40 | 14,50 |
UPE 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 21,70 | 17,00 |
UPE 180 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 25,10 | 19,70 |
UPE 200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29,00 | 22,80 |
UPE 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 33,90 | 26,60 |
UPE 240 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 38,50 | 30,20 |
UPE 270 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 44,80 | 35,20 |
UPE 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 56,60 | 44,40 |
UPE 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 67,80 | 53,20 |
UPE 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 77,90 | 61,20 |
UPE 400 | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 91,90 | 72,20 |
Techniniai duomenys
Karšto valcavimo profilių mechaninės savybės.
Norma | Plieno markė | Takumo riba | Stiprumo riba | Pailgėjimas | Smūginio testo temperatūra, C | ||
ReH (MPa) | Rm (MPa) | A (% min) | (27 J) | ||||
≤16 | >16≤40 | ≥3≤100 | >100≤125 | ≤40 | |||
EN 10025-2:2004 | S235JR | 235 | 225 | 360-510 | 350-500 | 26 | 20 |
S275JR | 275 | 265 | 410-560 | 400-540 | 23 | 20 | |
S355J2 | 355 | 345 | 470-630 | 450-600 | 22 | -20 |
Visa mūsų parduodama metalo produkcija turi gamintojo sertifikatus, išduodamus pagal EN 10204 – 3.1. Sertifikate nurodomos produkto mechaninės ir cheminės savybės. Jie pirkėjams pateikiami kartu su sąskaita faktūra bei atitikties deklaracija.